Historie klubu

Sezóna 2008, IV. východ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 ORGASTICO 22 17 0 5 119:65 54 51 77 % 0
2 FK JOOKY 22 15 2 5 99:55 44 47 71 % 0
3 FC WONDERS 22 16 1 5 128:67 61 46 70 % -3
4 ARSENAL LETŇANY 22 13 2 7 130:94 36 41 62 % 0
5 HOLOMAJZNA 22 12 2 8 102:63 39 38 58 % 0
6 MAJKOVY KAŠIČKY 22 10 2 10 96:98 -2 32 48 % 0
7 BOCCA 22 11 3 8 102:82 20 27 41 % -9
8 YA BASTA! 22 6 4 12 75:107 -32 22 33 % 0
9 FC KOPYTA 22 7 5 10 99:100 -1 20 30 % -6
10 RELAX ŽIŽKOV 22 5 2 15 75:132 -57 17 26 % 0
11 FC ZLATÁ PRAHA 22 7 1 14 64:111 -44 10 15 % -12
12 FC KOFÍCI 22 0 2 20 40:158 -118 -16 -24 % -18

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 39
Michal Feix 24
Tomáš Huleš 9
Richard Kvěch 6
Jan Stárek 6
Lukáš Lanský 4
Jakub Dvořák 3
Lukáš Musil 1

Sezóna 2007, IV. západ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 FC NAKOPAT 22 17 1 4 154:57 97 52 79 % 0
2 ŽIŽKOVSKÁ SEDMA 22 16 2 4 140:78 62 50 76 % 0
3 1. FC GARDA 22 15 4 3 114:57 57 49 74 % 0
4 BOCCA 22 13 1 8 112:72 40 40 61 % 0
5 FK JOOKY 22 12 3 7 89:59 30 39 59 % 0
6 AS BENCHWARMERS 22 12 1 9 122:102 20 31 47 % -6
7 SK ŽIRAFA 22 10 2 10 101:84 17 29 44 % -3
8 RELAX ŽIŽKOV 22 8 2 12 76:94 -18 26 39 % 0
9 ALEX 22 6 3 13 69:126 -57 18 27 % -3
10 YA BASTA! 22 5 0 17 57:133 -76 12 18 % -3
11 FC SMÍCHOFF 22 6 2 14 80:131 -51 11 17 % -9
12 REAL MADRID REVIVAL 22 1 1 20 40:161 -121 -8 -12 % -12

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 42
Michal Feix 16
Lukáš Lanský 15
Tomáš Huleš 9
Jan Stárek 8
Lukáš Musil 5
Michal Stárek 2

Sezóna 2006, IV. západ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 PANŤÁCI 22 19 1 2 200:71 129 58 88 % 0
2 LOPTOŠI 22 14 3 5 140:91 49 45 68 % 0
3 FC WONDERS 22 14 2 6 110:77 33 44 67 % 0
4 FC HOMO PRAHA 22 13 3 6 121:72 49 42 64 % 0
5 FC NAKOPAT 22 13 2 7 122:90 32 35 53 % -6
6 FC PANTHERS 22 11 2 9 111:87 24 32 48 % -3
7 BOCCA 22 9 3 10 96:105 -9 30 47 % 0
8 SK ŽIRAFA 22 11 1 10 107:103 4 25 38 % -9
9 ŽIŽKOVSKÁ SEDMA 22 7 0 15 90:95 -5 21 32 % 0
10 MAJKOVI KAŠIČKY 22 6 1 15 81:170 -89 19 29 % 0
11 FC ZLATÁ PRAHA 22 3 0 19 50:158 -108 9 14 % 0
12 RELAX ŽIŽKOV 22 3 0 19 51:160 -109 9 14 % 0

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 46
Tomáš Huleš 12
Michal Feix 11
Lukáš Lanský 10
Lukáš Musil 7
Jan Stárek 5
Michal Stárek 3
Richard Kvěch 2

Sezóna 2005, IV. východ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 URNA 22 20 1 1 157:68 89 58 88 % -3
2 FC BALBIO 22 20 1 1 160:55 105 58 88 % -3
3 ZNUDĚNÍ KLOKANI 22 16 0 6 148:93 55 45 68 % -3
4 FC OTAZNÍK 22 13 1 8 119:84 35 40 61 % 0
5 CS PERMONÍK 22 10 3 9 96:83 13 33 50 % 0
6 SK ŽIRAFA 22 10 2 10 80:95 -15 32 48 % 0
7 BOCCA 22 9 0 13 112:126 -14 27 41 % 0
8 RELAX ŽIŽKOV 22 8 0 14 77:125 -48 24 36 % 0
9 FC ZLATÁ PRAHA 22 8 0 14 106:152 -46 18 27 % -6
10 MAJKOVI KAŠIČKY 22 5 1 16 100:142 -42 16 24 % 0
11 FC MÍČEPÁNĚ 22 3 1 18 68:169 -101 4 6 % -6
12 ALEX STAV 22 4 2 16 81:112 -31 -4 -6 % -18

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 55
Lukáš Lanský 15
Michal Feix 15
Tomáš Huleš 12
Tomáš Uhlíř 5
Lukáš Musil 5
Jan Stárek 3
Richard Kvěch 2

Sezóna 2004, IV. západ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 DKNV 22 17 0 5 177:82 95 48 73 % -3
2 AMANTES 22 17 1 4 160:80 88 46 70 % -6
3 GUMÍDCI 22 13 3 6 113:83 30 42 64 % 0
4 FK OBLÍŽEK 22 14 0 8 113:96 17 42 64 % 0
5 FK JOOKY 22 12 3 7 119:89 30 39 59 % 0
6 IVAN A IVAN 22 12 2 8 108:82 26 35 53 % -3
7 A.I.R. 1870 22 9 5 8 104:90 14 32 48 % 0
8 CS PERMONÍK 22 8 1 13 75:95 -20 25 38 % 0
9 MAJKOVI KAŠIČKY 22 8 1 13 80:144 -64 25 38 % 0
10 BOCCA 22 8 0 14 100:142 -42 24 36 % 0
11 ALEX STAV 22 3 1 18 66:127 -61 7 11 % -3
12 REAL MADRID REVIVAL 22 2 1 19 50:163 -113 4 6 % -3

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 33
Michal Feix 20
Richard Kvěch 10
Lukáš Musil 10
Lukáš Lanský 9
Jan Stárek 9
Tomáš Huleš 8
Tomáš Uhlíř 1

Sezóna 2003, IV. západ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 KAMIKADZE XXL 22 20 1 1 176:36 140 61 92 % 0
2 DELTA 22 16 1 5 201:119 82 46 70 % -3
3 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 22 14 1 7 163:94 69 43 65 % 0
4 PRAŽSKÁ PĚTKA 22 13 2 7 118:86 32 41 62 % 0
5 BOCCA 22 14 2 6 166:103 63 38 58 % -6
6 URNA 22 12 1 9 149:104 45 37 56 % 0
7 SK ŽIRAFA 22 10 0 12 128:158 -30 30 45 % 0
8 FK OBLÍŽEK "B" 22 11 1 10 145:105 40 28 42 % -6
9 GUMÍDCI 22 8 2 12 84:107 -23 26 39 % 0
10 MAJKOVI KAŠIČKY 22 4 3 15 77:149 -72 15 23 % 0
11 FC ZLATÁ PRAHA 22 2 0 20 58:224 -166 6 9 % 0
12 REAL MADRID REVIVAL 22 1 0 21 42:222 -180 -6 -9 % -9

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 82
Tomáš Huleš 31
Lukáš Lanský 22
Michal Feix 16
Jakub Dvořák 5
Jan Stárek 5

Sezóna 2002, III. západ

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 PRŤKOVÉ 22 21 0 1 226:80 146 63 95 % 0
2 1.FC EIN KESSEL BUNTES 22 18 0 4 155:87 68 51 77 % -3
3 1.VINOHRADSKÁ EN. 22 13 2 7 111:106 5 41 62 % 0
4 FC VÝRON 22 10 4 8 106:92 14 34 52 % 0
5 FC HATTRICK 22 10 1 11 114:106 8 31 47 % 0
6 PÁNOVÉ 22 11 2 9 142:132 10 29 44 % -6
7 FC KONDORS LKW 22 10 0 12 97:120 -23 27 41 % -3
8 BÍLÁ SMRŠŤ 22 5 3 11 107:112 -5 27 41 % 0
9 FC RENESANCE "B" 22 7 1 14 84:143 -59 22 33 % 0
10 BOCCA 22 8 2 12 96:140 -44 20 30 % -6
11 SC RADIO 22 4 1 17 79:145 -66 13 20 % 0
12 ŠÍLENÍ ŠEVCI 22 4 0 18 63:117 -54 12 18 % 0

Střelci

Jméno Branek
Matěj Lang 49
Michal Stárek 16
Michal Feix 8
Tomáš Huleš 8
Lukáš Lanský 6
Jaroslav Piskáček 4
Jan Stárek 4

Sezóna 2001, IV. divize

Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 WANNER ADAPT A.S. 22 20 1 1 160:55 106 61 92 % 0
2 O.K.K.O. 22 17 2 3 192:69 123 50 83 % -3
3 FC FAST FOOT 22 16 1 5 122:69 53 49 74 % 0
4 1.FC MAKRO 22 12 3 7 116:114 2 39 59 % 0
5 DATIS 22 12 1 9 99:86 13 37 56 % 0
6 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "C" 22 11 3 8 89:86 3 36 55 % 0
7 KOSTÝM 22 9 5 8 97:100 -3 32 48 % 0
8 AC MORGAN 22 10 1 11 96:104 -8 31 47 % 0
9 ORANŽOVÝ EXPRES 22 6 2 14 67:110 -43 20 30 % 0
10 BOCCA 22 3 2 17 74:160 -86 11 17 % 0
11 AC VETERANS 22 2 2 18 50:108 -58 8 12 % 0
12 VC ŽIŽKOV 22 2 1 19 44:144 -100 -2 -3 % -9

Střelci

Jméno Branek
Michal Stárek 30
Michal Feix 21
Jakub Dvořák 9
Petr Lacina 5
Jan Stárek 4

last edited 2009-02-22 15:53 by Pavel Podgorný